Eğitim
Müfredat ve Dersler
Yapay Zekâ ve Veri Mühendisliği lisans programının ulusal kredileri, AKTS kredileri, ön koşul ilişkileri ve seçmeli ders gruplarını içeren sekiz yarıyıllık müfredatı.
Program yapısı
Programımız sekiz yarıyıl ve 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Müfredatımız matematik ve temel bilimleri, bilgisayar bilimleri temellerini, yapay zekâ ve veri mühendisliği derslerini, eşgüdümlü laboratuvar çalışmalarını, stajları, teknik ve teknik olmayan seçmeli dersleri ve iki aşamalı bitirme projesini içermektedir.
- Süre
- 8 yarıyıl
- Toplam ulusal kredi
- 143 kredi
- Toplam AKTS
- 240 AKTS
- Eğitim dili
- İngilizce
Sütun açıklamaları: T = haftalık teorik ders saati; U = haftalık uygulama/laboratuvar saati; K = ulusal kredi; AKTS = Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi kredisi.
Yarıyıl bazında müfredat
1. Yarıyıl
| Kod | Ders | T | U | K | AKTS | Ön koşul / eş koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AID100 | Yapay Zekâ Oryantasyonu | 0 | 2 | 1 | 1 | — |
| CMP101 | Programlamaya Giriş I | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP103 ile birlikte alınır |
| CMP103 | Programlamaya Giriş Laboratuvarı I | 0 | 2 | 1 | 3 | CMP101 ile birlikte alınır |
| MAT123 | Matematik I | 4 | 2 | 5 | 6 | — |
| FIZ117 | Genel Fizik Laboratuvarı | 0 | 3 | 1 | 2 | — |
| FIZ127 | Fizik I | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| ING111 | Dil Becerileri I | 3 | 0 | 3 | 3 | — |
| TKD103 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| BEB650 | Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri | 0 | 2 | 1 | 2 | — |
| Yarıyıl toplamı | 15 | 11 | 20 | 30 | ||
2. Yarıyıl
| Kod | Ders | T | U | K | AKTS | Ön koşul / eş koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AID102 | Yapay Zekâ İlkeleri | 3 | 0 | 3 | 6 | — |
| CMP102 | Programlamaya Giriş II | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP101, CMP103; CMP104 ile birlikte alınır |
| CMP104 | Programlamaya Giriş Laboratuvarı II | 0 | 2 | 1 | 3 | CMP101, CMP103; CMP102 ile birlikte alınır |
| MAT254 | Temel Doğrusal Cebir | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| MAT124 | Matematik II | 4 | 2 | 5 | 6 | — |
| ING112 | Dil Becerileri II | 3 | 0 | 3 | 3 | ING111 (en az C3 notuyla başarılı olmak) |
| TKD104 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 | TKD103 |
| Yarıyıl toplamı | 18 | 4 | 20 | 30 | ||
3. Yarıyıl
| Kod | Ders | T | U | K | AKTS | Ön koşul / eş koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AID201 | Veri Biliminin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP101, CMP103; AID203 ile birlikte alınır |
| AID203 | Veri Bilimi Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | CMP101, CMP103; AID201 ile birlikte alınır |
| CMP201 | Veri Yapıları | 3 | 0 | 3 | 5 | CMP101, CMP103 CMP101, CMP103; CMP203 ile birlikte alınır |
| CMP203 | Yazılım Laboratuvarı I | 0 | 2 | 1 | 3 | CMP101, CMP103; CMP201 ile birlikte alınır |
| CMP205 | Ayrık Yapılar | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| IST299 | Olasılık | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| MÜH103 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 1 | 0 | 1 | 1 | — |
| — | Teknik Olmayan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | — |
| Yarıyıl toplamı | 16 | 4 | 18 | 30 | ||
4. Yarıyıl
| Kod | Ders | T | U | K | AKTS | Ön koşul / eş koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AID202 | Makine Öğrenmesinin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP101, CMP103; AID204 ile birlikte alınır |
| AID204 | Makine Öğrenmesi Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | CMP101, CMP103; AID202 ile birlikte alınır |
| CMP202 | Algoritmalar | 3 | 0 | 3 | 5 | CMP201, CMP203; CMP204 ile birlikte alınır |
| CMP204 | Yazılım Laboratuvarı II | 0 | 2 | 1 | 3 | CMP201, CMP203; CMP202 ile birlikte alınır |
| CMP214 | Bilgisayar Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| IST292 | İstatistik | 3 | 0 | 3 | 5 | — |
| MÜH104 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 1 | 0 | 1 | 1 | — |
| — | Teknik Olmayan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | — |
| Yarıyıl toplamı | 16 | 4 | 18 | 30 | ||
5. Yarıyıl
| Kod | Ders | T | U | K | AKTS | Ön koşul / eş koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AID300 | Staj I | 0 | 4 | 2 | 5 | CMP102, CMP104 |
| AID301 | Derin Öğrenmenin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | AID202; AID303 ile birlikte alınır |
| AID303 | Derin Öğrenme Laboratuvarı | 0 | 2 | 1 | 2 | AID204; AID301 ile birlikte alınır |
| AID311 | Sinyaller ve Sistemler | 3 | 0 | 3 | 5 | MAT124, MAT254 |
| AID313 | Sayısal Hesaplama ve Optimizasyon | 3 | 0 | 3 | 5 | MAT254 |
| AIT203 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| — | Fakülte Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçilen derse göre değişir |
| Yarıyıl toplamı | 14 | 6 | 17 | 30 | ||
6. Yarıyıl
| Kod | Ders | T | U | K | AKTS | Ön koşul / eş koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AID312 | Makine Öğrenmesi Yazılım Geliştirme ve Operasyonları | 3 | 2 | 4 | 6 | AID202 |
| AID390 | Yapay Zekâ, Teknoloji ve Toplum | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| CMP206 | Biçimsel Diller ve Özdevinirler Kuramı | 3 | 0 | 3 | 5 | CMP102, CMP104 |
| AIT204 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 | — |
| — | Kısıtlı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | Seçilen derse göre değişir |
| — | Fakülte Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 5 | Seçilen derse göre değişir |
| — | Teknik Olmayan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | — |
| Yarıyıl toplamı | 19 | 2 | 20 | 30 | ||
7. Yarıyıl
| Kod | Ders | T | U | K | AKTS | Ön koşul / eş koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AID400 | Staj II | 0 | 4 | 2 | 5 | AID202, AID204 |
| AID491 | Proje I | 0 | 6 | 2 | 6 | AID202, AID204 |
| ING211 | Akademik Yazma Becerileri I | 3 | 0 | 3 | 3 | ING112 |
| — | Kısıtlı Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | Seçilen derse göre değişir |
| — | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | Seçilen derse göre değişir |
| — | Teknik Olmayan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 4 | — |
| Yarıyıl toplamı | 12 | 10 | 16 | 30 | ||
8. Yarıyıl
| Kod | Ders | T | U | K | AKTS | Ön koşul / eş koşul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AID492 | Proje II | 0 | 6 | 2 | 6 | AID202, AID204 |
| ING212 | Akademik Yazma Becerileri II | 3 | 0 | 3 | 3 | ING211 |
| — | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | Seçilen derse göre değişir |
| — | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | Seçilen derse göre değişir |
| — | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 6 | Seçilen derse göre değişir |
| — | Teknik Olmayan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | — |
| Yarıyıl toplamı | 12 | 6 | 14 | 30 | ||
Ön koşul ve eş koşul yapısı
Müfredatımız aşamalı olarak ilerleyen bir yapı olarak tasarlanmıştır. AID201/AID203, AID202/AID204 ve AID301/AID303 dersleri eşgüdümlü teori–laboratuvar ders çiftleridir ve aynı yarıyılda alınmak zorundadır. AID491 ve AID492 iki yarıyıllık bitirme projesi dizisini oluşturmaktadır.
Teknik seçmeli derslerin ön koşulları konu alanına göre değişir. Onaylı ön koşullar, kontenjanlar ve açılacak dersler için resmi ders kataloğu ile yarıyıl kayıt sistemi esas alınır.
Seçmeli ders grupları
Kısıtlı Seçmeli Dersler
Öğrenciler 6. yarıyılda bir, 7. yarıyılda bir kısıtlı seçmeli ders seçmelidir. Bu grup derslerin amacı, yapay zekânın başlıca uygulama alanlarında genişlik kazandırmaktır.
| Ders kodu ve adı | T | U | K | AKTS | Ön koşul / eş koşul |
|---|---|---|---|---|---|
| AID401 Bilgisayarlı Görünün Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | AID202 |
| AID421 Doğal Dil İşlemenin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | AID202 |
| AID441 Büyük Veri Analitiği ve Madenciliği | 3 | 0 | 3 | 6 | AID201 |
| AID461 Robotiğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
Teknik Seçmeli Dersler
Teknik seçmeli dersler öğretim elemanı uygunluğu, kontenjanlar ve onaylı ön koşullara bağlı olarak her iki yarıyılda da açılabilir.
| Ders kodu ve adı | T | U | K | AKTS | Ön koşul / eş koşul |
|---|---|---|---|---|---|
| AID401 Bilgisayarlı Görünün Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | AID202 |
| AID402 Hesaplamalı Fotoğrafçılığın Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | AID202 |
| AID411 Üretici Yapay Zekâ | 3 | 0 | 3 | 6 | AID301 |
| AID412 Yapay Sinir Ağları | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP101, CMP103 |
| AID421 Doğal Dil İşlemenin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | AID202 |
| AID441 Büyük Veri Analitiği ve Madenciliği | 3 | 0 | 3 | 6 | AID201 |
| AID442 Metin Madenciliğinin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | AID201 |
| AID443 Bilgi Erişimi | 3 | 0 | 3 | 6 | AID201 |
| AID461 Robotiğe Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| AID462 Dinamik Sistemler | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| AID463 Otonom Çok Etmenli Sistemler | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| AID464 Bilişsel Robotiğin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| AID465 Örneklenmiş Veri Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 6 | AID311 |
| AID466 İnsan–Robot Etkileşimine Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| AID467 Robotikte Durum Kestirimi | 3 | 0 | 3 | 6 | AID311 |
| AID481 Biyoinformatiğin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| AID490 Yapay Zekâ için Araştırma | 3 | 0 | 3 | 6 | AID202, AID204 |
Fakülte Teknik Seçmeli Dersleri
Fakülte Teknik Seçmeli dersleri için öğrenciler, yukarıda listelenen tüm AID Teknik Seçmeli derslerinden ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün aşağıda listelenmekte olan uygun derslerinden, derslerin açılması durumu ve ön koşullar çerçevesinde seçim yapabilir.
| Ders kodu ve adı | T | U | K | AKTS | Ön koşul / eş koşul |
|---|---|---|---|---|---|
| CMP332 Operating Systems | 3 | 0 | 3 | 5 | CMP102, CMP104 |
| CMP352 Software Engineering | 3 | 0 | 3 | 5 | CMP102, CMP104 |
| CMP401 Algoritma Analizi | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP402 Hesaplama Kuramı | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP403 Kombinatorik ve Çizge Kuramı | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP404 Derleyici Tasarımı | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP405 Bilgisayar Grafikleri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP406 Oyun Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP411 İleri Bilgisayar Mimarileri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP412 Paralel İşleme | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP413 Mikroişlemciler | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP414 Yüksek Başarımlı Hesaplamaya Giriş | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP421 Veri İletişimi | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP422 Bilgisayar Ağları | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP423 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP424 Kablosuz ve Mobil Ağlar | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP431 Gömülü Sistemler | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP432 Dağıtık Sistemler | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP433 Blokzincirin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP441 Bilgi Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP442 Sosyal ve Ekonomik Ağlar | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP443 Yönetim Bilişim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP451 Yazılım Gereksinimleri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP452 Yazılım Mimarileri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP453 Yazılım Geliştirme | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP454 Yazılım Kalite Güvencesi | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP455 Yazılım Güvenliği | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
| CMP461 Veritabanı Yönetim Sistemleri | 3 | 0 | 3 | 6 | CMP102, CMP104 |
Teknik Olmayan Seçmeli Dersler
Teknik olmayan seçmeli dersler, öğrencilerin temel mühendislik müfredatının ötesinde bakış açılarını genişletmeyi hedeflemektedir. Belirli bir bölümden ders almak isteyen öğrenciler, diğer program öğrencilerine açık dersleri öğrenmek için ilgili bölümün web sitesini incelemeli ve/veya bölümle doğrudan iletişime geçmelidir.
Üniversite Seçmeli Dersler (SEC) havuzundaki dersler de teknik olmayan seçmeli ders olarak sayılabilir. Her yarıyıl açılan SEC derslerinin listesine http://www.secmeli.hacettepe.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Teknik olmayan seçmeli dersler için dil kısıtlaması yoktur. Öğrenciler kontenjan ve kayıt kurallarına bağlı olarak Türkçe veya başka bir dilde sunulan uygun derslere kayıt yaptırabilir.
Resmi bilgiler
Bu sayfa güncel müfredat yapısını kolay erişilebilir biçimde sunar. Ders kodları, krediler, ön koşullar, yarıyıl bazındaki ders açılışları, seçmeli ders uygunluğu ve mezuniyet koşulları bakımından ilgili üniversite kurullarınca onaylanan müfredat, AKTS Bilgi Paketi, BİLSİS ve resmi ders katalogları esas alınır.